Management della performance finanziaria | Supporto operativo | Soluzioni finanziarie | |
Controllo di gestione & Reporting | Ridefinizione degli schemi di gestione e del modello di analisi della performance | Assistenza Controlling | Attuazione di un nuovo strumento di Controlling |
Consolidamento | Progetto Fast Close | Assistenza Consolidamento | Unificazione dei sistemi di Consolidamento & Reporting |
Contabilizzazione & IFRS | Valutazione d’impatto IFRS | Assistenza contabile | Attuazione di uno strumento IFRS16 |
Trasformazione Finanza | Sicurezza post-merger di un’organizzazione “Finanza” | Assistenza nella creazione della funzione Controlling all’interno di una nuova BU | Assistenza nella ridefinizione dei SI di gestione |
RPA | Processo Finanza e creazione di un Centro di Eccellenza | Processus Group Controlling | Process Contabili |
Business cases
Management della performance finanziaria | Supporto operativo | Soluzioni finanziarie | |
Controllo di gestione & Reporting | Creazione di un book di reporting | Assistenza Controlling | Ottimizzazione di uno strumento di Reporting |
Consolidamento | Progetto Fast Close | Assistenza Consolidamento | Attuazione di uno strumento di Consolidamento |
Contabilizzazione & IFRS | Ottimizzazione di un Centro Servizi Condivisi contabile | Assistenza contabile | Attuazione di uno strumento di e-procurement |
Trasformazione Finanza | Post Merger Integration | Assistenza durante la redazione del 1° bilancio post fusione | Attuazione di uno strumento CPM |