Management de la performance financière | Support opérationnel | Solutions Finances | |
Contrôle de gestion & Reporting | Refonte des schémas de gestion et du modèle d’analyse de la performance | Assistance Controlling | Mise en place d’un nouvel outil Controlling |
Consolidation | Projet Fast Close | Assistance Consolidation | Unification des systèmes Consolidations & Reporting |
Comptabilité & IFRS | Transition à la norme IFRS 16 | Assistance comptable | Mise en place d’un outil IFRS16 |
Transformation Finance | Sécurisation post fusion d’une organisation Finance | Assistance à la création d’une fonction Controlling au sein d’une nouvelle BU | Assistance à la refonte des SI de gestion |
RPA | Processus Finance et création d’un CoE | Processus Group Controlling | Processus Comptables |
Business cases
Management de la performance financière | Support opérationnel | Solutions Finances | |
Contrôle de gestion & Reporting | Création d’un book de reporting | Assistance Controlling | Optimisation d’un outil de Reporting |
Consolidation | Projet Fast Close | Assistance Consolidation | Mise en place d’un outil de consolidation |
Comptabilité & IFRS | Optimisation d’un CSP comptable | Assistance comptable | Mise en place d’un outil d’eprocurement |
Transformation Finance | Post Merger Integration | Assistance à la production du 1er budget post fusion | Mise en place d’un outil CPM |